Keputusan perlawanan #3:
Sabah 0-2 Perak
Selangor 3-1 PDRM
Melaka 4-2 Sarawak
Perlis 1-1 SSBJ
SSTMI 0-1 Kedah
ATM FA 0-2 Kuala Lumpur
Terengganu 4-0 Johor
P.Pinang 1-0 Negeri Sembilan
Pahang 0-0 Kelantan
Carta Liga Presiden terkini:
| CARTA LIGA PRESIDEN 2013 | |||||||||
| Pos. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
| 1 | Pulau Pinang | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Perak | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | Perlis | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 4 | Kedah | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Terengganu | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Selangor | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | Melaka | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Johor | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 9 | Pahang | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 10 | Kelantan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Sabah | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 12 | Kuala Lumpur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 13 | N. Sembilan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 14 | SSBJ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 15 | SSTMI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | Sarawak | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 17 | PDRM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 18 | ATM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -9 | 0 |

Tiada ulasan:
Catat Ulasan