Berikut adalah jadual penuh perlawanan Liga Malaysia yang membabitkan pasukan Sabah FA bagi musim 2016. Jadual perlawanan ini membabitkan perlawanan bagi Liga Perdana, Piala FA dan Piala Malaysia. Jadual perlawanan ini akan dikemaskini dari masa ke semasa.
PUSINGAN PERTAMA
PUSINGAN PERTAMA
PUSINGAN PERTAMA | |||||||
No | Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Pelawat | Venue | ||
1 | Feb | 12, (Jumaat) | 4.45 pm | UiTM | LP | SABAH | Std. UiTM |
2 | 15, (Isnin) | 9.00 pm | KUANTAN | LP | SABAH | Std. D. Makmur | |
3 | 20, (Sabtu) | 8.15 pm | SABAH | FA | MOF FC | Std. Likas | |
4 | 26, (Jumaat) | 8.15 pm | SABAH | LP | DRB HICOM | Std. Likas | |
5 | 29, (Isnin) | 9.00 pm | K. LUMPUR | LP | SABAH | Std. Selayang | |
6 | Mac | 11, (Jumaat) | 8.15pm | SABAH | LP | MELAKA | Std. Likas |
7 | Apr | 04, (Isnin) | 9.00 pm | ATM | LP | SABAH | Std.Paroi |
8 | 08, (Jumaat) | 8.15 pm | SABAH | LP | SIME DARBY | Std. Likas | |
9 | 19, (Selasa) | 9.00 pm | PKNS | LP | SABAH | Std. Hang Jebat | |
10 | 22, (Jumaat) | 8.15 pm | SABAH | LP | JDT II | Std. Likas | |
11 | Mei | 03, (Selasa) | 9.00 pm | N. SEMBILAN | LP | SABAH | Std. Paroi |
12 | 17, (Selasa) | 8.15 pm | SABAH | LP | PERLIS | Std.Likas |
PUSINGAN KEDUA
PUSINGAN KEDUA | |||||||
No | Tarikh | Masa | Tuan Rumah | Pelawat | Venue | ||
13 | Mei | 20, (Jumaat) | 4.45 pm | PERLIS | LP | SABAH | Std. Kangar |
14 | 24, (Selasa) | 8.15 pm | SABAH | LP | N. SEMBILAN | Std. Likas | |
15 | Jul | 15, (Jumaat) | 9.00 pm | JDT II | LP | SABAH | Std. P. Gudang |
16 | 22, (Jumaat) | 8.15 pm | SABAH | LP | PKNS | Std. Likas | |
17 | 25, (Isnin) | 9.00 pm | SIME DARBY | LP | SABAH | Std. Selayang | |
18 | Ogos | 05, (Jumaat) | 8.15 pm | SABAH | LP | ATM | Std. Likas |
19 | 16, (Jumaat) | 9.00 pm | MELAKA | LP | SABAH | Std. H. Jebat | |
20 | 22, (Isnin) | 8.15 pm | SABAH | LP | K. LUMPUR | Std. Likas | |
21 | 26, (Jumaat) | 4.45 pm | DRB HICOM | LP | SABAH | Std. Proton | |
22 | Sep | 23, (Jumaat) | 8.15 pm | SABAH | LP | KUANTAN | Std. Likas |
23 | Okt | 21, (Jumaat) | 8.15 pm | SABAH | LP | PERLIS | Std. Likas |
Nota:
LP: Liga Perdana
FA: Piala FA
PM: Piala Malaysia
1. Selepas tamat perlawanan pusingan pertama, pasukan yang berada di kedudukan 5 TERATAS akan layak ke saingan Piala Malaysia 2016.
2. Bagi Piala Malaysia 2016, pusingan pertama, kedua dan ketiga akan diadakan secara 'Kalah Mati' manakala pusingan suku akhir dan separuh akhir akan dijalankan secara 'Timbal Balik'.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan