Keputusan semua perlawanan pada Isnin, 14 Januari 2013:
KEPUTUSAN - Perlawanan #3 14/01/13 | ||
SABAH Shahrudin Yakup 21' Tomas Chovanec 84' g.s |
2-0 | NS BETARIA FC |
SPA PUTRAJAYA FC Mohd Hanifuddin 23' |
1-1 | SARAWAK Bobby Gonzales 45' |
PDRM Khairul Izuan Abdullah 18', 77' |
2-0 | KEDAH |
PERLIS | 0-2 | SIME DARBY FC Karlo Primorac 9' Fazrul Hazli 76' |
POS MALAYSIA Mohd Saufi Ibrahim 3' |
1-0 | UiTM FC |
JOHOR Muriel Orlando 20', 45' pen. Jasazrin Jamaludin 51' Zamri Hassan 77' Farid Ideris 88' |
5-1 | KUALA LUMPUR Hasni Zaidi Jamian 57' g.s |
Carta Liga Perdana | Liga Premier Malaysia 2013 selepas perlawanan #3:
CARTA LIGA PREMIER 2013 | |||||||||
Pos. | Pasukan | P | M | S | K | J | B | PG | Mt |
1 | PDRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Sarawak | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
3 | Johor FA | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
4 | KL Sime Darby FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
5 | Sabah | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | KL POS Malaysia FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
7 | Kedah | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
8 | KL SPA Putrajaya FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
9 | Perlis | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
10 | UiTM FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
11 | Kuala Lumpur | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
12 | NS Betaria FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan